|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品品牌:BAYOO
產品型號:BHY20110
類型:電動堆高車
載重能力:1500 kg
提升高度:2.5 m
自重:910 kg
貨叉長度:540mm
| 型號 | BHY20110 | BHY20111 | BHY20112 | BHY20113 | BHY20114 | BHY20115 | BHY20116 | BHY20117 | BHY20118 | BHY20119 | ||
| 額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |
| 起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 2900 | |
| 作業時最大高度 | mm | 2244 | 2244 | 3094 | 3094 | 2244 | 2244 | 3094 | 3094 | 3544 | 3544 | |
| 貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||||||||
| 載荷中心 | mm | 600 | ||||||||||
| 貨叉長度 | mm | 1150 | ||||||||||
| 貨叉寬度 | mm | 540 | ||||||||||
| 行駛時馬達功率 | kw/v | 1.2 /24 | ||||||||||
| 起升時馬達功率 | kw/v | 2.2/24 | ||||||||||
| 蓄電池(無需保養) | Ah/v | 200/24 | ||||||||||
| 充電器 | V | 20/24 | ||||||||||
| 牽引電池(可選) | Ah/v | 240/24 | ||||||||||
| 前輪尺寸 | m | 78 70 | ||||||||||
| 后輪尺寸 | mm | 150 75 | ||||||||||
| 驅動輪尺寸 | mm | 250 80 | ||||||||||
| 最小轉彎半徑 | mm | 2000 | ||||||||||
| AST最小直角通道 | mm | 2700 | ||||||||||
| 整車尺寸 | mm | 2424 940 2090 | 2424 940 1800 | 2424 940 2025 | 2424 1080 2025 | 2424 1080 2225 | ||||||
| 凈重 | kg | 854 | 910 | 932 | 955 | 954 | ||||||
本公司供應拜優(BAYOO)全電動堆高車 載人電動堆高車 堆高機質量保證,歡迎咨詢洽談。