|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大銑刨寬度: | 280 mm |
|---|---|
| 銑刨深度: | 8-15 mm |
| 刀具數量: | 6 個 |
| 型號 | JHE-280E |
| 發動機型號 | 11KW 西門子電機 |
| 銑刨寬度(MM) | 280 |
| 銑鼓總成 | 刀片可換式 |
| 銑鼓刀軸數量 | 6 |
| 銑刨模式 | 上切式 |
| 深度控制 | 可調式 |
| 最大銑刨深度(MM) | 5--15 |
| 工作效率(M 2 /H) | 70--150 |
| 外形尺寸(L×W×H)(MM) | 1300x640x930 |
| 包裝運輸尺寸(L×W×H)(MM) | 1380x720x1010 |
| 操作重量(KG) | 339 |
| 包裝運輸重量(KG) | 355 |
特性和優點
銑刨模式為上切式,銑刨深度可調,能達到超強的銑刨效果
采用液壓自動行進功能,減輕作業負荷
刀架更換方便快捷,提高了工作效率