產品品牌:上虞三禾
產品型號:GXF
氣流方向:斜流風機
材質:鐵殼風機
風機壓力:中壓風機
上虞三禾斜流通風機(SJG管道斜流通風機、GXF系列斜流通風機、GXF系列低噪聲斜流通風機、GXF斜流式管道通風機)
的比轉數值,介于離心式風機和軸流式風機之間,兼有離心式風機壓力系數較高和軸流式風機流量系數較高的特點,同時具有高效區寬廣、高效、節能、低噪聲的優點。
SJG斜流通風機
SJG系列低噪聲斜流通風機
SJG管道斜流通風機
GXF系列斜流通風機
GXF系列低噪聲斜流通風機
GXF斜流式管道通風機
1)SJG管道斜流通風機廣泛適用于引用建筑的通風空調工程,以及其他各種工業生產領域。代替低壓離心風機,節省投資和占地,簡化設計、方便安裝。在軸流式風機的壓力滿足不了要求的管道通風場合,使用斜流式管道風機是最佳選擇。
2)GXF系列斜流通風機可廣泛應用于廠礦企業、賓館、飯店、博物館、體育館等通風換氣場所,最適用于管道加壓、送風和排風及高層建筑、一般建筑的通風換氣之用。
斜流風機工作條件
工作溫度:-20~ 40℃;
濕 度: -90%;
介質條件:空氣(含塵量不超過100mg/m3)
工作電源:三相、380V/50HZ
SJG管道斜流通風機
型號 | 電源 | 轉速r/min | 電機功率(kw) | 風量M3/H | 比A聲級db(A) | 重量kg |
SJG-2.0F | 380V 50Hz | 1450 | 0.025 | 925 | 24 | 11 |
SJG-2.5F | 380V 50Hz | 1450 | 0.09 | 1840 | 24 | 15 |
SJG-3.0F | 380V 50Hz | 1450 | 0.18 | 3140 | 24 | 18 |
SJG-3.5S | 380V 50Hz | 960 | 0.37 | 2660 | 23.5 | 21 |
SJG-3.5F | 380V 50Hz | 1450 | 0.37 | 3870 | 23.5 | 21 |
SJG-4.0S | 380V 50Hz | 960 | 0.37 | 3890 | 23.5 | 24 |
SJG-4.0F | 380V 50Hz | 1450 | 0.75 | 5800 | 23.5 | 24 |
SJG-4.5S | 380V 50Hz | 960 | 0.37 | 5500 | 23.5 | 25 |
SJG-4.5F | 380V 50Hz | 1450 | 1.1 | 8250 | 23.5 | 34 |
SJG-5.0S | 380V 50Hz | 960 | 0.75 | 7550 | 23 | 30 |
SJG-5.0F | 380V 50Hz | 1450 | 2.2 | 11400 | 23 | 41 |
SJG-6.0S | 380V 50Hz | 960 | 1.5 | 13200 | 23 | 37 |
SJG-6.0F | 380V 50Hz | 1450 | 5.5 | 19500 | 23 | 96 |
SJG-7.0S | 380V 50Hz | 960 | 3 | 21100 | 23 | 54 |
SJG-8.0S | 380V 50Hz | 960 | 5.5 | 31600 | 23 | 110 |
GXF系列斜流通風機(GXF系列低噪聲斜流通風機、GXF斜流式管道通風機)
GXF-A型
機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 | 機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 | |
3A | 1450 | 2352 | 115 | Y632-4 | 0.18 | 69 | 26 | 7A | 960 | 16800 | 371 | Y132S-6 | 3 | 82 | 129 | |
2234 | 138 | 15960 | 426 | |||||||||||||
1960 | 156 | 14000 | 492 | |||||||||||||
1764 | 162 | 12600 | 517 | |||||||||||||
1588 | 165 | 11340 | 526 | |||||||||||||
3.5A | 1450 | 3600 | 118 | Y711-4 | 0.25 | 69 | 30 | 8A | 960 | 22080 | 387 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 149 | |
3420 | 135 | 20976 | 443 | |||||||||||||
3000 | 160 | 18400 | 512 | |||||||||||||
2700 | 166 | 16560 | 553 | |||||||||||||
2430 | 170 | 14904 | 568 | |||||||||||||
4A | 1450 | 3984 | 164 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 9A | 960 | 26160 | 464 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 200 | |
3785 | 187 | 24852 | 531 | |||||||||||||
3320 | 220 | 21800 | 610 | |||||||||||||
2988 | 235 | 19620 | 665 | |||||||||||||
2689 | 242 | 17658 | 683 | |||||||||||||
4.5A | 1450 | 5544 | 183 | Y801-4 | 0.55 | 72 | 41 | 10A | 960 | 30240 | 555 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 290 | |
5267 | 208 | 28728 | 635 | |||||||||||||
4620 | 245 | 25200 | 730 | |||||||||||||
4158 | 262 | 22680 | 796 | |||||||||||||
3742 | 270 | 20412 | 818 | |||||||||||||
5A | 1450 | 5232 | 264 | Y802-4 | 0.75 | 75 | 52 | 11A | 960 | 29760 | 570 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 307 | |
4970 | 310 | 28272 | 653 | |||||||||||||
4360 | 360 | 24800 | 750 | |||||||||||||
3924 | 385 | 22320 | 818 | |||||||||||||
3532 | 396 | 20088 | 840 | |||||||||||||
5.5A | 1450 | 6384 | 330 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 66 | 12A | 960 | 38880 | 646 | Y160L-6 | 11 | 88 | 362 | |
6065 | 378 | 36936 | 740 | |||||||||||||
5320 | 440 | 32400 | 850 | |||||||||||||
4788 | 471 | 29160 | 927 | |||||||||||||
4309 | 484 | 26244 | 952 | |||||||||||||
6A | 1450 | 9120 | 338 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 67 | 13A | 960 | 51600 | 676 | Y180L-6 | 15 | 89 | 448 | |
8664 | 387 | 49020 | 774 | |||||||||||||
7600 | 450 | 43000 | 890 | |||||||||||||
6840 | 482 | 38700 | 970 | |||||||||||||
6156 | 495 | 34830 | 997 | |||||||||||||
6.5A | 960 | 14880 | 291 | Y112M-6 | 2.2 | 79 | 96 | 14A | 720 | 60000 | 722 | Y225S-8 | 18.5 | 90 | 659 | |
14136 | 334 | 57000 | 827 | |||||||||||||
12400 | 386 | 50000 | 950 | |||||||||||||
11160 | 405 | 45000 | 1036 | |||||||||||||
10044 | 413 | 40500 | 1064 |
GXF-B型
機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 | 機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 | |
3B | 1450 | 2064 | 126 | Y632-4 | 0.18 | 68 | 26 | 7B | 960 | 19680 | 415 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 139 | |
1961 | 144 | 18696 | 476 | |||||||||||||
1720 | 170 | 16400 | 550 | |||||||||||||
1548 | 177 | 14760 | 578 | |||||||||||||
1393 | 180 | 13284 | 589 | |||||||||||||
3.5B | 1450 | 3048 | 141 | Y711-4 | 0.25 | 70 | 30 | 8B | 960 | 27600 | 423 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 160 | |
2896 | 161 | 26220 | 485 | |||||||||||||
2540 | 190 | 23000 | 564 | |||||||||||||
2286 | 198 | 20700 | 603 | |||||||||||||
2057 | 201 | 18630 | 626 | |||||||||||||
4B | 1450 | 3480 | 186 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 9B | 960 | 32520 | 509 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 211 | |
3306 | 213 | 30894 | 583 | |||||||||||||
2900 | 250 | 27100 | 670 | |||||||||||||
2610 | 268 | 24390 | 710 | |||||||||||||
2349 | 275 | 21951 | 730 | |||||||||||||
4.5B | 1450 | 4380 | 231 | Y801-4 | 0.55 | 73 | 41 | 10B | 960 | 38400 | 635 | 160L-6 | 11 | 88 | 315 | |
4161 | 264 | 36480 | 727 | |||||||||||||
3650 | 310 | 32000 | 836 | |||||||||||||
3285 | 322 | 28800 | 886 | |||||||||||||
2957 | 329 | 25920 | 911 | |||||||||||||
5B | 1450 | 6864 | 300 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 56 | 11B | 960 | 40320 | 616 | Y160L-6 | 11 | 88 | 332 | |
6521 | 344 | 38304 | 705 | |||||||||||||
5720 | 400 | 33600 | 810 | |||||||||||||
5148 | 428 | 30240 | 883 | |||||||||||||
4633 | 440 | 27216 | 907 | |||||||||||||
5.5B | 1450 | 7680 | 371 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 70 | 12B | 960 | 46200 | 739 | Y180L-6 | 15 | 90 | 402 | |
7296 | 436 | 43890 | 846 | |||||||||||||
6400 | 495 | 38500 | 972 | |||||||||||||
5760 | 515 | 34650 | 1059 | |||||||||||||
5184 | 525 | 31185 | 1089 | |||||||||||||
6B | 1450 | 11280 | 375 | Y100L1-4 | 2.2 | 80 | 81 | 13B | 960 | 52320 | 806 | Y200L1-6 | 18.5 | 91 | 497 | |
10716 | 430 | 49704 | 922 | |||||||||||||
9400 | 500 | 43600 | 1060 | |||||||||||||
8460 | 535 | 39240 | 1155 | |||||||||||||
7614 | 550 | 35316 | 1187 | |||||||||||||
6.5B | 1450 | 13680 | 430 | Y100L2-4 | 3 | 82 | 89 | 14B | 960 | 64800 | 798 | Y200L2-6 | 22 | 91 | 543 | |
12996 | 493 | 61560 | 914 | |||||||||||||
11400 | 570 | 54000 | 1050 | |||||||||||||
10260 | 616 | 48600 | 1145 | |||||||||||||
9234 | 633 | 43740 | 1176 |
屋頂軸流通風機安裝外形尺寸表
SJG斜流通風機安裝外形尺寸表