產品品牌:明冠 產品型號:WLH-1000L 基本參數
轉速: | ** |
---|
生產能力: | 1000 kg/h |
---|
混合時間: | 30 min |
---|
功率: | 7.5 |
---|
結構形式: | 臥式 |
---|
適用物料: | 干粉.粉體 |
---|
工作方式: | 連續 |
---|
動力類型: | 電動 |
---|
物料類型: | 粉狀 |
---|
最大裝料量: | 800KG |
---|
布局形式: | 臥式 |
---|
應用領域: | 化工.醫藥 |
---|
整機重量: | 600 |
---|
卸料方式: | 蝶閥 |
---|
外形尺寸(長×寬×高): | ********* |
---|
詳細說明
應用領域:化工 | 物料類型:粉狀、粒狀物料 | 適用物料:錫膏 |
動力類型:電動 | 工作方式:高速混合機 | 料筒運動方式:三維 |
結構形式:圓筒混合機 | 產品類型:全新 | 品牌:明冠 |
型號:WLH | 布局形式:臥式 | 最大裝料量:3000(Kg) |
每次處理量范圍:1000以上(千克) | 生產能力:2000(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高):按規格(mm) |
整機重量:按規格(Kg) | 物料粒度:按規格(目) | 卸料方式:球閥出料 |
臥式螺帶混合機由U形容器、螺帶攪拌葉片和傳動部件組成;U形的長體筒體結構,保證了被混合物料(粉體、半流體)在筒體內的小阻力運動。正反旋轉螺條安裝于同一水平軸上,形成一個低動力高效的混合環境,螺帶狀葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側向中央匯集,內層螺旋將物料從中央向兩側輸送,可使物料在流動中形成更多的渦流。加快了混合速度,提高混合均勻度;
混合機型號規格 WLH300 WLH500 WLH1000 WLH1500 WLH2000 WLH3000
每批料混合量kg 300 500 1000 1000 1500 2000 3000
配用動力kw 4 7.5 11 11 15 22