| 潤滑方式:機油潤滑空壓機 | 用途:鑿巖機用,風動工具,車輛制動用,門窗啟閉用,紡織機械用,輪胎充氣用,塑料機械用壓縮機,礦用壓縮機,醫用壓縮機,噴砂、噴漆用,其他 |
| 壓縮介質:空氣 | 型式:固定式壓縮機 |
| 外形尺寸(長*寬*高):LF33(mm) | 工作原理:螺桿式壓縮機 |
| 潤滑方式: | 用途: |
| 壓縮介質: | 型式: |
| 外形尺寸(長*寬*高): | 工作原理: |
富達空壓機精密過濾器詳細說明機型處理測量
m3/min接口尺寸
mm濾芯等級/過濾精度(UM)備注
| ARS-RB | ARS-RA | ARS-RF | ARS-CA |
| LF10* | 1.0 | 3/8 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF13* | 1.3 | 1/2 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF20* | 2.0 | 3/4 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF33* | 3.3 | 1 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF56* | 5.6 | 1 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF85* | 8.5 | 1-1/2 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF130* | 13.0 | 1-1/2 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF167* | 16.7 | 2 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF250* | 25.0 | 2 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF360* | 36.0 | DN80 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF460* | 46.0 | DN80 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF600* | 60.0 | DN125 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF800* | 80.0 | DN150 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF100* | 100.0 | DN150 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF1840* | 184.0 | DN200 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |
| LF2760* | 276 | DN150 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |
富達精密過濾器外殼使用優質進口不銹鋼或硬聚氯乙烯等耐腐蝕材料制作而成,內裝蜂房式濾芯、折疊式濾芯等濾元,用于去除水除油中的固體顆粒、懸浮物、細菌及其他雜質,過濾精度范圍0.003-10 m。
ARS-RB主管路過濾器能除去大量的液體及3 m以上固體微粒,達到最低殘留油分含量僅5ppm,有少量的水分、灰塵和油霧。用于富達空壓機,后部冷卻器之后,其它過濾器之前,作一般保護之用;用于冷干機之前,作前處理裝置。 ARS-RA空氣管路精密過濾器能濾除小至1 m的液體及固體微粒,達到最低殘油分含量僅0.5ppm,有微量水分、灰塵和油霧。用于RB級過濾器之前作前處理之用;冷干機和吸干機之后,進一步提高空氣質量。
ARS-RF超高效除油過濾器能濾除小至0.01 m的液體及固體微粒,達到最低殘油含量僅0.001ppm,幾乎所有的水分、灰塵和油都被去除。用于RB級過濾和吸干機之前,起保護作用,冷干機之后,確保空氣中不含油。
ARS-CA活性炭微油霧過濾器能濾除小至0.01 m的油霧及碳氫化合物,達到最低殘油含量僅0.003ppm,不含水分、灰塵和油,無臭無味。起最后一道過濾作用,供一些必須使用高質量高質量空氣的單位,如食品工業、呼吸、無菌包裝等.