| DISPLAY屏參 | |
| ScreenDiagonal屏幕尺寸 | 32" |
| Screenbrand顯示屏品牌 | LG/CMO/AUO |
| AspectRatio圖像縱橫比 | 16:9 |
| Resolution分辨率 | 1366*768 |
| Luminance亮度 | 350cd/m2 |
| ContrastRatio對比度 | 1600:1 |
| MaximumColors色彩 | 1.073G |
| ResponseTime反應時間 | 8ms |
| Visionangles可視角度 | 88/88/88/88 |
| PICTUREQUALITY畫面 | |
| DisplayFormat顯示格式 | 480i,480P,576i,576p,720P,1080i,1080p |
| ProgressiveScan逐行掃描 | Yes |
| ColorAdjust色調 | Yes |
| ComFilter梳狀濾波器 | 3D |
| FEATURES性能 | |
| OSDLanguageOSD語言 | English,French,korea,Spanishect(英語,法語,韓語,西班牙語等) |
| SleepOn/OffTimer睡眠定時器 | Yes |
| Picturesize畫面尺寸 | 16:9 |
| Auto manualsearch自動搜臺、手動搜臺 | Yes |
| mountcompatibility壁掛 | Yes |
| SYSTEM制式 | |
| ATVVideoSystemATV視頻制式 | PAL/SECAM |
| ATVSoundSystemATV聲音制式 | BG/DK/I |
| INPUT輸入接口 | |
| CVBS | x1 |
| RF | x1 |
| PCRGB | x1 |
| HDMI | x3 |
| USB | x1 |
| PCAudio | x1 |
| YPbPR | x1 |
| Earphoneout | x1 |
| SOUND音頻 | |
| AudioOutput音頻輸出 | 8Wx2 |
| Stereo立體聲 | Yes |
| POWER功率 | |
| workingPowerconsumption整機功耗 | 80W |
| StandbyPowerconsumption待機功率 | 1W |
| ACPowerSupplyAC電源 | AC100-240V,50/60Hz |
| AudioSupport音頻格式 | MP3,WMA,M4A/AACect |
| PhotoSupport相片格式 | JPEG,BMP,PNG |
| VideoSupport視頻格式 | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264ect |
| Accessories備品 | |
| RemoteControl遙控器 | Yes |
| UserManual使用手冊 | Yes |
| |
| FOBpriceFOB價(32inchDLED) | $159/perunit |
| ContainerLoadingQty(TVbasedsepatelypacking/withoutpallet)裝箱數量 | |
| cartonsize(withoutstand)紙箱尺寸 | 830*144*572mm |
| 20GP20尺柜 | 424PCS |
| 40GP40尺柜 | 904PCS |
| 40HQ40尺高柜 | 1016PCS |
| NetWeight凈重 | 9.8KG |
| GrossWeight毛重 | 12.5KG |