|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT系列燃氣紅外線輻射管供暖器是GAZ INDUSTRIE2003年研制成功的最新產品,并于2004年11月1日在歐洲、中國、美國和日本等國家同步上市。 BT系列主機箱采用先進的整體式結構設計,是GAZ INDUSTRIE的專利技術,其燃燒器和引風機封裝在一個整體機箱內,外形美觀,結構合理,安裝調試和售后服務簡單方便。 BT系列產品在中國得到了廣泛的應用,獲得了中國重型汽車集團公司、沃爾沃卡車(中國)公司、天津保稅區出口商品展覽中心、天津熱帶植物觀光園等近多家用戶的一致好評。
產品特點:GAZ INDUSTRIE的全專利產品
· 主要參數表
| 型號 類別 | BT23EU | BT34EU | BT51EU | ||||||||||
| 輸出熱功率 Kw | 21 | 30 | 45 | ||||||||||
| 燃氣連接管規格 英寸 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| 電源規格 | 220 V50 Hz | ||||||||||||
| 保護電流 | 5 A | ||||||||||||
| 啟動電功率 | 115 VA | ||||||||||||
| 運行電功率 | 80 VA | ||||||||||||
| 燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 丁烷 | 丙烷 | 天然氣 | 天然氣 | 丁烷 | 丙烷 | 天然氣 | 天然氣 | 丁烷 | 丙烷 | |
| 參考燃氣 | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
| 參考熱值 | 34.02 MJ/M3 | 29.25 MJ/M3 | 45.65 MJ/kg | 46.34 MJ/kg | 34.02 MJ/M3 | 29.25 MJ/M3 | 45.65 MJ/kg | 46.34 MJ/kg | 34.02 MJ/M3 | 29.25 MJ/M3 | 45.65 MJ/kg | 46.34 MJ/kg | |
| 工作壓力 Pa | 名義 | 2000 | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2500 | 5000 | 5000 |
| 最小 | 1700 | 2000 | 4250 | 4250 | 1700 | 2000 | 4250 | 4250 | 1700 | 2000 | 4250 | 4250 | |
| 最大 | 2500 | 3000 | 5750 | 5750 | 2500 | 3000 | 5750 | 5750 | 2500 | 3000 | 5750 | 5750 | |
| 名義耗氣量 | 2.10 Nm3/h | 2.45 Nm3/h | 1.64 Kg/h | 1.64 Kg/h | 3.00 Nm3/h | 3.48 Nm3/h | 2.34 Kg/h | 2.34 Kg/h | 4.51 Nm3/h | 5.24 Nm3/h | 3.55 Kg/h | 3.55 Kg/h | |
| 最小安裝 高度m | 水平 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | |||||||||
| 側掛 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||
| 重量 Kg | 92 | 98 | 110 | ||||||||||
| 型號 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
| BT23EU | 4950 | 4550 | 545 | 2130 | 2030 | 245 | 490 | 262 |
| BT34EU | 5755 | 5353 | 565 | 2520 | 2370 | 300 | 490 | 290 |
| BT51EU | 8330 | 7980 | 565 | 2550 | 2370 | 300 | 490 | 320 |
RIH系列高強度陶瓷輻射板燃氣紅外線輻射供暖器
產品特點:采用兩級可調陶瓷輻射板,輻射強度高,表面溫度可高達1000℃左右, 適用于20米以上輻射高度。
使用能源:天然氣、液化石油氣
輸出熱量:8.0 –58.6 kw
西安愛斯特電子科技有限公司13363998156 029-62276798 賀經理 歡迎咨詢洽談