|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用領域: | 工程建筑 |
|---|---|
| 物料類型: | 低粘度液體 |
| 適用物料: | 泥漿 |
| 動力類型: | 氣動 |
| 工作方式: | 高速混合機 |
| 料筒運動方式: | 其它 |
| 結構形式: | 滾筒混合機 |
| 產品類型: | 全新 |
| 布局形式: | 立式 |
| 最大裝料量: | 250 Kg |
| 每次處理量范圍: | 101-500 千克 |
| 生產能力: | 良好 |
| 外形尺寸(長*寬*高): | 1000*1000*1200 mm |
| 整機重量: | 120 Kg |
| 物料粒度: | 3 目 |
| 卸料方式: | 螺桿擠壓 |
| 產品名稱 | 功率Power | .容量Bult(L) | 重量Weight(kg) | 轉速Rotale speed(rpm) | 外圓External circular(mm) | 外形高度Height(mm) |
| YL2005砂漿高速攪拌機 | 2.2kw*380v | 250 | 120 | 40 | 1000 | 1200 |
技術參數:
機型 | 功率(kw) | 流量L/min | 輸送能力(m) | 顆粒(mm) | 容量(L) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | |||
水平 | 垂直 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
YL-PJ01 | 4kw×380V | 30 | 50 | 15 | 4 | 60 | 130 | 1800 | 800 | 520 |
YL-PJ03 | 2.2kw×220V | 4-6 | 20 | 15 | 1 | 20 | 60 | 1050 | 500 | 1050 |
YL-PJ03A | 2.2Kw×380V | 4-6 | 20 | 15 | 1 | 20 | 80 | 1050 | 500 | 1200 |
YL-PJ04 | 0.8KW*220V | 0-6 | 30 | 10 | 1 | 15 | 15 | 700 | 400 | 850 |
YL-PJ05 | 5.5kw×380V | 10-60 | 100 | 70 | 6 | 270 | 270 | 1500 | 600 | 450 |
YL-PJ012 | 2.2kw×380V | 6-8 | 20 | 15 | 2 | 30 | 95 | 1200 | 550 | 1200 |
本公司供應砂漿高速攪拌機,品牌英利,型號YL2005砂漿攪拌機。質量保證,歡迎咨詢洽談。