|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:
■ 8路H.264嵌入式網絡硬盤錄像機;
■標配HDMI接口,支持高清1080P 輸出;
■CVBS和VGA和HDMI三個輸出設備可同時顯示,監控畫面更多;
■支持回放電子放大;支持回放錄像剪切備份,也可自定義任意時間段備份;
■支持回放進度條控制,可選擇任意時間點回放;
■支持所有視頻通道網絡雙碼流傳輸,支持IE瀏覽、網絡遠程監控、遠程設置管理;
■支持設備遠程升級,無需到主機端升級,方便快捷;
■網絡備份時H.264 、AVI格式可選,播放文件時無需轉換;
■六工操作(預覽,錄像,回放,備份,網絡監控,手機監控);
■支持2路960H,4路D1或者8路半D1同時回放;
參數:| 型號 | BD8808FD |
| 模擬視頻輸入 | 8路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC可調 |
| 音頻輸入 | 8路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
| CVBS輸出 | 1路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
| 分辨率:PAL:960×576@25fps,NTSC:960×480@30fps | |
| VGA輸出 | 1路,分辨率:800*600,1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080 |
| HDMI輸出 | 1080P |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:600Ω) |
| 視頻壓縮標準 | H.264 |
| 視頻編碼分辨率 | PAL:D1 模式 360×288(CIF),720x288(HD1),720x576(D1) 960H模式 480×288(WCIF),960×288(WHD1),960×576(WD1) NTSC:D1 模式 360×240(CIF),720x240(HD1),720x480(D1) 960H模式 480×240(WCIF),960×240(WHD1),960×480(WD1) |
| 視頻幀率 | PAL: D1模式/960H模式:25fps NTSC: D1模式/960H模式:30fps |
| 視頻碼率 | 圖像質量可調 |
| 碼流類型 | 復合流 |
| 音頻壓縮標準 | G.711 |
| 雙碼流 | 支持 |
| 同步回放 | 支持2路960H,4路D1或者8路半D1同時回放 |
| 預覽顯示 | 支持自動輪巡、PIP顯示、電子放大 |
| 錄像方式 | 開機自動連續、定時錄像、移動偵測、觸發報警、遠程客戶端錄像 |
| 錄像保存 | 本機硬盤,網絡備份 |
| 備份方式 | 支持U盤/移動硬盤備份、USB刻錄機備份、網絡備份 |
| 類型 | 1個SATA接口 |
| 最大容量 | 3TB |
| 網絡功能 | 支持手機監控、實時網絡監視、遠程DVR參數設置 |
| 網絡協議 | 支持TCPIP/ UDP/DHCP/DDNS/PPPoE等協議 |
| 網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
| 串行接口 | 1個,標準RS-485串行接口;支持PELCO-P和PELCO-D協議 |
| USB接口 | 2個USB 2.0 |
| 報警輸入 | 8路 |
| 報警輸出 | 1路 |
| 紅外遙控接收 | 帶遙控 |
| 電源 | DC12V/3A |
| 功耗(不含硬盤) | 10W |
| 工作溫度 | -10℃--+55℃ |
| 工作濕度 | 10%--90% |
| 機箱 | 1U機箱 |
| 尺寸 | 325(W) x 52(H) x 230(D) |
本公司供應8路硬盤錄像機DVR,品牌Anbentech,型號BD8808FD。質量保證,歡迎咨詢洽談。