|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制:否 | 類型:手持式 |
測量范圍:見技術(shù)參數(shù) | 測量精度:見技術(shù)參數(shù) |
分辨率:見技術(shù)參數(shù) | 尺寸:見技術(shù)參數(shù)(mm) |
重量:0.50(kg) |
產(chǎn)品內(nèi)容:
產(chǎn)品說明: |
MT-40074L | MT-40074EL | |
測溫范圍 | -25℃-- 1200℃ | |
測量精度 | 讀數(shù)值的 1%或 1℃;環(huán)境溫度為23℃ 5℃ | |
重復精度 | 讀數(shù)值的 0.5%或 0.5℃ | |
溫度分辨率 | 1℃或1℉ | |
顯示方式 | 4位LCD | |
響應時間 | 小于200ms | |
工作波段 | 8 14 m | |
輻射率 | 0.95 | 0.15-1.00 |
距離系數(shù) | 80:1 | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
MIN/AVE/ T |
| |
MAX |
| |
顯示保持 |
| |
欠壓指示 |
| |
上下限報警 |
| |
工作電壓 | 9V電池 | |
環(huán)境溫度 | -18℃-- 50℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%-90%RH溫度30℃ | |
存儲溫度 | -20℃-- 50℃不帶電池 | |
儀器體積 | 185 170 50 | |
儀器重量 | 500g |
北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路63號院西16樓(總后院內(nèi)) 電話:010-51218582 傳真:010-51218582
Copyright @ 2007 北京揚帆科儀科技有限公司 All rights reserved