|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5080TQZD4型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 8275 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第256批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 4900 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1210/2450 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 99,80 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 環保 | ||||||||
發布日期 | 20140113 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7460×2300×2630 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1770,1831 | 后輪距(mm) | 1586,1640 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983D/983 | ||||||||
軸荷 | 3310/4965 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 接近離去角 | 24/10 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量為3180Kg。隨底盤選裝駕駛室。側防護裝置為欄桿金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接。后防護為專用作業裝置,其安裝位置符合防護標準要求。 |