|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 東風牌EQ5080TQZF型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 7800 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第251批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 5605 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 湖北省十堰市 | 前懸/后懸(o) | 1230/2420 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標(查看) | ||||||||
發布日期 | 20130816 | 目錄序號 | 3 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7450,7580×2350×2510,2610 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1080TFJ載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1835,1750 | 后輪距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 通明 | 標識型號 | TM1200-1 | ||||||||
軸荷 | 3250/4550 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||
企業名稱 | 東風汽車公司 | ||||||||||
備注:1、托舉質量:2000kg;側面防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防豁免,由專用裝置代替,其離地高度為540mm。2、選裝擺臂平板裝置時,外長7580mm,后伸為130mm;選裝后擋板。3、因配置不同導致的質量差異小于3%可忽略不計。 |